Селен - мінерал, який корисний в малих кількостях. Вчені тільки починають вивчати його роль для здоров'я, тому про нього так мало говорять лікарі і нутріціологи. Натомість дослідники вже довели, що мікроелемент допомагає виробляти антиоксиданти для захисту від раку, покращує розумову діяльність, підвищує імунітет, підтримує вироблення гормонів. Це не єдині причини регулярно поповнювати запаси речовини - її дефіцит може призвести до безлічі захворювань у дітей і дорослих.
Топ-100 натуральних джерел селену
| № | Продукт | мкг в 100 г |
| 1 | Бразильський горіх | 1917 |
| 2 | Свинячі нирки тушковані | 311,5 |
| 3 | Насіння гірчиці молоте | 208,1 |
| 4 | Свинячі нирки в сирому вигляді | 190 |
| 5 | Яловичі нирки варені | 168 |
| 6 | Яловичі нирки сирі | 141 |
| 7 | Жовток курячого яйця у вигляді порошку | 139,3 |
| 8 | Замінники яєць у вигляді порошку | 127,7 |
| 9 | Білок курячого яйця у вигляді порошку | 125,1 |
| 10 | Повітряна пшениця готова до вживання | 123,1 |
| 11 | Печінка індички тушкована | 102,3 |
| 12 | Мідії відварені | 89,6 |
| 13 | Восьминіг варений | 89,6 |
| 14 | Каракатиця приготована | 89,6 |
| 15 | Куряча печінка смажена | 88,2 |
| 16 | Куряча печінка тушкована або варена | 82,4 |
| 17 | Насіння соняшника смажене (очищене) | 79,3 |
| 18 | Лапша яєчна в сухому вигляді | 78,8 |
| 19 | Висівки пшеничні необроблені термічно | 77,6 |
| 20 | Локшина з цільнозернової пшениці в сухому вигляді | 77,6 |
| 21 | Скумбрія солона | 73,4 |
| 22 | Лобстери (омари, лангусти) варені | 73,1 |
| 23 | Свиняча підшлункова залоза приготована | 72,8 |
| 24 | Крупа пшенична суха | 70,7 |
| 25 | Тунець консервований у власному соку | 70,6 |
| 26 | Печінка індички сира | 68,7 |
| 27 | Риба-меч запечена | 68,5 |
| 28 | Печінка гусяча сира | 68,1 |
| 29 | Анчоуси консервовані (в маслі) | 68,1 |
| 30 | Свиняча печінка смажена або тушкована | 67,5 |
| 31 | Печінка качина сира | 67 |
| 32 | Молюски варені | 64 |
| 33 | Лобстери (омари, лангусти) сирі | 63,6 |
| 34 | Лапша (макарони, паста) в сухому вигляді | 63,2 |
| 35 | Борошно цільнозернове (пшеничне) | 61,8 |
| 36 | Оселедець солоний | 58,5 |
| 37 | Борошно соняшникове | 58,2 |
| 38 | Риба-меч сира | 57,4 |
| 39 | Серце індички приготоване | 56,8 |
| 40 | Яєчний жовток у сирому вигляді | 56 |
| 41 | Екстракт імбиру порошок | 55,8 |
| 42 | Палтус запечений | 55,4 |
| 43 | Насіння чіа | 55,2 |
| 44 | Куряча печінка сира | 54,6 |
| 45 | Тілапія запечена | 54,4 |
| 46 | Насіння соняшника очищене | 53 |
| 47 | Свиняча печінка в сирому вигляді | 52,7 |
| 48 | Сардіна консервована в маслі | 52,7 |
| 49 | Оселедець копчений | 52,6 |
| 50 | Морські вушки приготовані | 51,8 |
Читайте також

Наша максимально детальна стаття про селен:
- Добова потреба селена для чоловіків, жінок і дітей
- Корисні властивості селену (застосування в офіційній і народній медицині, селен у наукових дослідженнях і косметології)
- Протипоказання та застереження (ознаки нестачі та надлишку, взаємодія з іншими елементами та медичними препаратами)
| 51 | Кальмар приготований (смажений) | 51,8 |
| 52 | Ікра червона або чорна приготована | 51,7 |
| 53 | Скумбрія запечена | 51,6 |
| 54 | Яловича легеня відварена або тушкована | 50,3 |
| 55 | Свиняча селезінка приготована | 49,6 |
| 56 | Луціан (берікс) запечений | 49 |
| 57 | Мінтай запечений | 46,8 |
| 58 | Мольва запечена | 46,8 |
| 59 | Морський чорт приготований | 46,8 |
| 60 | Групер запечений | 46,8 |
| 61 | Чавича запечена | 46,8 |
| 62 | Жовтохвіст (лакедра) запечений | 46,8 |
| 63 | Зубатка запечена | 46,8 |
| 64 | Масляна риба (есколар) копчена | 46,8 |
| 65 | Кета запечена | 46,8 |
| 66 | Кефаль запечена | 46,8 |
| 67 | Махи-махи (корифена) запечена | 46,8 |
| 68 | Кореня смажена | 46,8 |
| 69 | Оселедець запечений | 46,8 |
| 70 | Сьомга запечена | 46,8 |
| 71 | Сібас запечений | 46,8 |
| 72 | Терпуг запечений | 46,8 |
| 73 | Міньок запечений | 46,8 |
| 74 | Гриби шиітакі сушені | 46,1 |
| 75 | Палтус сирий | 45,6 |
| 76 | Філе свиняче приготоване | 45,4 |
| 77 | Корейка свиняча запечена | 45,3 |
| 78 | Висівки вівсяні необроблені | 45,2 |
| 79 | Мідії сирі | 44,8 |
| 80 | Морські вушки сирі | 44,8 |
| 81 | Восьминіг сирий | 44,8 |
| 82 | Кальмар сирий | 44,8 |
| 83 | Каракатиця сира | 44,8 |
| 84 | Говяжа легеня сира | 44,3 |
| 85 | Шлунки індички тушковані | 44,1 |
| 86 | Скумбрія сира | 44,1 |
| 87 | Фуа-гра консервована | 44 |
| 88 | Свинина, запечена в духовці | 43,6 |
| 89 | М'ясо бобра приготоване | 43,1 |
| 90 | Краб варений | 42,9 |
| 91 | Пшениця пророщена у свіжому вигляді | 42,5 |
| 92 | Медуза сушена | 42,2 |
| 93 | Тілапія сира | 41,8 |
| 94 | Паштет печінковий | 41,6 |
| 95 | Карбонат свинячий у сирому вигляді | 41,3 |
| 96 | Курячі шлунки варені або тушковані | 41,1 |
| 97 | Мерланг запечений | 41,1 |
| 98 | Свиняча підшлункова залоза в сирому вигляді | 40,8 |
| 99 | Свинина смажена приготована | 40,5 |
| 100 | Свинина тушкована приготована | 40,3 |
Стаття про селен і його значення для організму
Джерела інформації
- U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Служба сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства США, https://fdc.nal.usda.gov/
Увага! Інформація має ознайомлювальний характер і не призначена для встановлення діагнозу та призначення лікування. Завжди консультуйтеся з профільним лікарем!


































