Поліненасичені жирні кислоти Омега-3 - це унікальне джерело життєвих сил і корисних речовин для організму. Саме вони покращують здоров'я серцево-судинної системи і мозку. В даний час дієтологами був зафіксований недолік Омега-3 в раціоні людини.
Топ-50 тварин джерел омега-3
| № | Продукт | г в 100 г |
| 1 | Жир лосося сирий | 13,02 |
| 2 | Жир сардин сирий | 10,14 |
| 3 | Жир печінки тріски сирої | 6,9 |
| 4 | Жир оселедця сирої | 6,27 |
| 5 | Скумбрія солона | 1,62 |
| 6 | Ікра червона або чорна приготована | 1,26 |
| 7 | Чавича запечена | 1,01 |
| 8 | Чавича сира | 1,01 |
| 9 | Ікра червона або чорна сира | 0,98 |
| 10 | Оселедець копчений | 0,97 |
| 11 | Оселедець запечений | 0,91 |
| 12 | Скумбрія сира | 0,9 |
| 13 | Оселедець солоний | 0,84 |
| 14 | Анчоуси консервовані в олії | 0,76 |
| 15 | Оселедець сирий | 0,71 |
| 16 | Омуль запечений | 0,64 |
| 17 | Анчоуси сирі | 0,54 |
| 18 | Скумбрія запечена | 0,5 |
| 19 | Сардіна консервована в маслі | 0,47 |
| 20 | Ставрида консервована | 0,43 |
| 21 | Кижуч сирий | 0,43 |
| 22 | Сьомга запечена | 0,41 |
| 23 | Кіжуч запечений | 0,4 |
| 24 | Зубатка запечена | 0,39 |
| 25 | Кореня смажена | 0,35 |
| 26 | Сьомга сира | 0,32 |
| 27 | М'ясо акули сире | 0,32 |
| 28 | Зубатка сира | 0,31 |
| 29 | Окунь річковий запечений | 0,31 |
| 30 | Короп запечений | 0,31 |
| 31 | Нерка запечена | 0,3 |
| 32 | Кета запечена | 0,3 |
| 33 | Камчатський краб варений | 0,3 |
| 34 | Мерланг запечений | 0,28 |
| 35 | Мідії відварені | 0,28 |
| 36 | Кореня сира | 0,28 |
| 37 | Устриці запечені | 0,27 |
| 38 | Форель запечена | 0,26 |
| 39 | М'ясо акули смажене | 0,26 |
| 40 | Нерка сира | 0,25 |
| 41 | Осетр запечений | 0,25 |
| 42 | Окунь річкової сирої | 0,24 |
| 43 | Коп сирий | 0,24 |
| 44 | Кета сира | 0,23 |
| 45 | Горбуша запечена | 0,22 |
| 46 | Кефаль сира | 0,22 |
| 47 | Сібас запечений | 0,21 |
| 48 | Форель сира | 0,2 |
| 49 | Осетр сирий | 0,19 |
| 50 | Мідії сирі | 0,19 |
Топ-50 рослинних джерел омега-3
| № | Продукт | г в 100 г |
| 1 | Олія лляна | 53,37 |
| 2 | Насіння чіа | 17,83 |
| 3 | Масло каноли | 9,14 |
| 4 | Насіння конопляне | 8,68 |
| 5 | Олія соєва | 6,79 |
| 6 | Майонез | 5,33 |
| 7 | Чорний горіх | 2,68 |
| 8 | Петрушка | 1,86 |
| 9 | Олія кукурудзяна | 1,16 |
| 10 | Крекер | 0,96 |
| 11 | Хлібці мультизернові | 0,92 |
| 12 | Орегано душиця, висушена | 0,62 |
| 13 | Шкіра індички в сирому вигляді | 0,61 |
| 14 | Гвоздика (пряність) приправа у вигляді порошку | 0,59 |
| 15 | Цибулеві кільця | 0,58 |
| 16 | Квасоля біла суха | 0,54 |
| 17 | Перець чилі мелений сухий | 0,52 |
| 18 | Сало свиняче топлене | 0,48 |
| 19 | Кекс шоколадний з шоколадною лазурню | 0,45 |
| 20 | Паприка спеція, у вигляді порошку | 0,45 |
| 21 | Гірчиця їстівна, пастоподібна | 0,37 |
| 22 | Еламі приготовані | 0,36 |
| 23 | Базилік сухий | 0,3 |
| 24 | Індійська пшенична пелюшка наан | 0,28 |
| 25 | Насіння маку | 0,27 |
| 26 | Тортілья | 0,27 |
| 27 | Ковбаса копчена | 0,24 |
| 28 | Пончики | 0,24 |
| 29 | Екстракт імбиру порошок | 0,22 |
| 30 | Картопля фрі | 0,22 |
| 31 | Фісташки смажені без солі | 0,21 |
| 32 | Фісташки смажені солоні | 0,21 |
| 33 | Говяжьярудинка сира | 0,21 |
| 34 | Сосиски | 0,21 |
| 35 | Ковбаса варена | 0,21 |
| 36 | Жовток курячого яйця у вигляді порошку | 0,18 |
| 37 | Салямі | 0,18 |
| 38 | Квасоля біла варена | 0,18 |
| 39 | Ковбаса Пепероні | 0,16 |
| 40 | Курячі крильці запечені | 0,16 |
| 41 | Черимойя свіжий | 0,16 |
| 42 | Хліб білий пшеничний | 0,16 |
| 43 | Перець чорний мелений | 0,15 |
| 44 | Курячі бьодра сирі, м'ясо зі шкірою | 0,14 |
| 45 | Хліб пшеничний цільнозерновий | 0,14 |
| 46 | Крупа теф у сухому вигляді | 0,14 |
| 47 | Гамбургер Макдоналдса | 0,13 |
| 48 | Сир швейцарський | 0,13 |
| 49 | Сир вершковий | 0,13 |
| 50 | Шоколад молочний | 0,12 |
Стаття про омега-3 і її значення для організму
Джерела інформації
- U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Служба сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства США, https://fdc.nal.usda.gov/
Увага! Інформація має ознайомлювальний характер і не призначена для встановлення діагнозу та призначення лікування. Завжди консультуйтеся з профільним лікарем!









































