№ | Рівень небезпеки |
Повна назва | Тип | Використовуються у | Вплив на організм |
Барвники |
|||||
Е100 | нешкідливий | Куркумін | Барвник/помаранчевий, жовтий/натуральний | Кондитерських виробах, лікерів, м'ясних страв | |
Е101 | нешкідливий | Рібофлавін (вітамін В2) | Барвник/жовтий | Малина, алича, Суниця, айва, яблука, абрикоси, баклажани, перець, петрушка, спаржа, кріп, квасоля, салат | Впливає на засвоєння білків і вуглеводів, бере участь у синтезі ряду ферментів, що забезпечують транспорт кисню в організмі |
Е102 | дуже небезпечний | Татразін | барвник/золотисто-жовтий | Морозиво, кондитерських виробах, цукерках, желе, пюре, супах, йогуртах, гірчиці, напоях |
Мігрень, свербіж, дратівливість, порушення зору, харчова алергія, захворювання щитоподібної залози, порушення сну |
Е103 | небезпечний | Алканет, алканін (Alkanet) | Барвник/червоно-бордовий/одержуваний екстракцією з коріння Alkanna tinctoria | Канцерогенний ефект (викликає рак) | |
Е104 | дуже небезпечний | Жовтий хіноліновий | Барвник/жовто-зелений | Копченій рибі, кольорових дражі, льодяниках від кашлю, жуйках | Гіперактивна поведінка у дітей, запалення шкіри |
Е105 | небезпечний | Зростання злоякісних пухлин | |||
Е107 | небезпечний | Жовтий 2 G | Барвник/жовтий | алергічна реакція, бронхіальна астма | |
Е110 | небезпечний | Жовтий «сонячний захід» FCF, оранжево-жовтий S | Барвник/яскраво-помаранчевий | Цукерковій глазурі, джемах, напоях, пакетованих супах, східних прянощах, соусах тощо. | алергічна реакція, закладеність носа, нежить, нудота, болі в животі, гіперактивність |
Е116 | заборонено | пропиловий ефір | консерванти | Кондитерські та м'ясні вироби | Харчове отруєння |
Е117 | заборонено | натрієва сіль | консерванти | Кондитерські та м'ясні вироби | Харчове отруєння |
Е121 | заборонено | Цитрусовий червоний | Барвник | Зростання злоякісних пухлин | |
Е122 | Азорубін | Барвник/малиновий | |||
Е123 | заборонено | Амарант | Барвник аніонний/від темно-червоного до фіолетового кольору, | Фарбування натуральних і синтетичних тканин, шкіри, паперу і фенолформальдегідних смопасен | вади розвитку у плода, має канцерогенні властивості (викликає рак) |
Е124 | небезпечний | Понсо 4R | Барвник/кошенильовий червоний | Салатних заправках, десертних топінгах, кексах, бісквітах, творожних виробах, салями | Захворювання шлунково-кишкового тракту, може викликати рак, напади астми |
Е125 | заборонено | Понсо, пунцевий SX (Ponceau SX) |
Зростання злоякісних пухлин | ||
Е126 | небезпечний | Зростання злоякісних пухлин | |||
Е127 | небезпечний | Еритрозін | Барвник/блакитно-рожевий | Консервованих фруктах, сухому печиві, засахарених вишнях,
напівфабрикатних бісквітах, оболонках для сосисок зубних паст, рум'ян, медичних препаратів |
Астма, гіперактивність, може чинити шкідливий вплив на печінку, серце, щитоподібну залозу, репродуктивну функцію, шлунок, має канцерогенний ефект |
Е128 | особливо небезпечний |
Червоний 2G (Red 2G). |
Барвник/червоний | Сосисках, ковбасі, подрібненому м'ясі | Є генотоксичним з'єднанням, що має здатність викликати зміни
в генах - онкологічні захворювання; - аномалії розвитку плоду; - вроджені патології. |
Е129 | небезпечний | Червоний чарівний АС |
Барвник/червоний, помаранчевий | Кондитерських виробах, ліках,, косметичних засобах, губній помаді | канцерогенний ефект (викликає рак), алергію різних видів.
|
Е130 | небезпечний | Зростання злоякісних пухлин | |||
Е131 | заборонено | Синій патентований V (Patent Blue V) | Барвник/блакитний або фіолетовий | Фарше, ковбасах, м'ясних виробах, а так само застосовується як фарба використовувана в медичних діагностичних процедурах | Зростання злоякісних пухлин, астма, шлунково-кишкові розлади, анафілаксія крапивниця, гіперактивність, алергічні реакції |
Е132 | Індиготин, індигокармін ( Indigotine, Indigo Carmine) |
Барвник/синій | Пляшкових безалкогольних напоях, солодощах, сухому печиві,
кондитерських виробах, морозиві, випічці, ополаскивателе для волосся, фарбі для тіста, таблетках і капсулах (як барвник) |
Астма; алергічні реакції; гіперактивність проблеми з серцем; не рекомендується дітям; має канцерогенний ефект | |
Е133 | Синій блискучий FCF | Барвник/блакитний/синтетичний | Зростання злоякісних пухлин | ||
Е140 | нешкідливий | Хлорофіл | Барвник/зелений/натуральний | Морозиво, кремах, молочних десертів, соусах, майонезі | Росія |
Е143 | небезпечний | Зростання злоякісних пухлин | |||
Е151 | Чорний блискучий | Барвник/фіолетовий | |||
Е152 | небезпечний | Вугілля | Барвник | Зростання злоякісних пухлин | |
Е153 | небезпечний | Вугілля рослинне (Vegetable Carbon) |
Барвник | канцерогенний ефект (викликає рак) | |
Е154 | заборонено | Коричневий FK (Brown FK) |
Барвник | порушує нормальний артеріальний тиск | |
Е155 | заборонено | Коричневий HT (Brown HT) |
Барвник | ||
Е164 | Шафран (Saffron) |
Барвник | |||
Е166 | заборонено | Сандалове дерево (Sandalwood) | Барвник | ||
Е171 | небезпечний | Діоксид титану | Барвник/відбілювальні властивості | Кремі для засмаги, білих частинах крабових паличок |
Рак шкіри, захворювання печінки та нирок |
Е173 | не встановлено | Алюміній (Aluminium) | Барвник | Захворювання печінки і нирок | |
Е174 | не встановлено | Серебропасен | Барвник | ||
Е175 | небезпечний | Золотопасен | Барвник | ||
Е180 | небезпечний | Рубіновий літол ВК (Lithol Rubine BK) |
Барвник | ||
Е182 | заборонено | Орсейл, орсин (Orchil) | Барвник | ||
Консерванти |
|||||
Е209 | небезпечний | Пара-гідроксибензойної кислоти гептиловий ефір (Heptyl p-hydroxybenzoate) | Консервант | ||
Е210 | небезпечний | Бензойна кислота | Консервант/природний, що міститься в журавлині і бруснику | Напоях, плодово-ягідної продукції, рибопродуктах, кетчупах, у консервації, парфумерії | Зростання злоякісних пухлин канцерогенний ефект |
Е211 | небезпечний | Бензоат натрію | Консервант/антибіотик, підсилювач кольору | Соусах для барбекью, прессервах, соєвих соусах, «фруктових» драже, льодяниках | Зростання злоякісних пухлин, алергія |
Е213 | небезпечний | Бензоат кальцію | Консервант | Зростання злоякісних пухлин | |
Е214 | заборонено | канцерогенний ефект (викликає рак) | Консервант | Зростання злоякісних пухлин | |
Е215 | небезпечний | Пара-гідроксибензойної кислоти етилового ефіру натрієва сіль (Sodium Ethyl p-hydroxybenzoate) | Консервант | Зростання злоякісних пухлин | |
Е216 | небезпечний | Пара-оксибензойної кислоти пропиловий ефір |
Консервант | Цукерки, шоколад з начинкою, м'ясні продукти, покриті желе паштети, супи і бульйони. | Зріст злоякісних пухлин, головний біль, дратівливість, стомлюваність, печінкові коліки, харчове отруєння, погано впливають на імунну систему |
Е217 | небезпечний | Пара-оксибензойної кислоти пропилового ефіру натрієва сіль | Консервант | Цукерки, шоколад з начинкою, м'ясні продукти, покриті желе паштети, супи і бульйони. | Зріст злоякісних пухлин, головний біль, дратівливість, стомлюваність, печінкові коліки, харчове отруєння, погано впливають на імунну систему |
Е219 | заборонено | Пара-гідроксибензойної кислоти метилового ефіру натрієва сіль (Sodium Methyl p-hydroxybenzoate) | Консервант | Зростання злоякісних пухлин | |
Е220 | небезпечний | Діоксид сірки | Консервант/безбарвний газ/гальмує потемнення овочів і фруктів/антимікробний засіб | Пиво, вино, б/а напої, сухофрукти, соки, алкогольні напої,
оцт, картопляні продукти, м'ясні продукти, а так само для консервування продуктів, що піддаються подальшій переробці |
Головний біль, нудота, пронос, важкість у шлунку, алергічні реакції (нежить, кашель, охриплість, першіння в горлі) |
Е221 | небезпечний | Сульфіт натрію (Sodium Sulphite) |
Консервант/гальмує ферментативне потемнення овочів і фруктів, уповільнює утворення меланоїдинів | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |
Е222 | небезпечний | Гідросульфіт натрію (дітіоніт натрію) | Консервант/антиокисельник/Білий з сіроватим відтінком порошок | Харчових продуктах, а так само в легкій, хімічній промисловості | Захворювання шлунково-кишкового тракту |
Е223 | небезпечний | Піросульфіт натрію | Консервант/білий кристалічний порошок. | Напоях, винах, мармеладі, зефірі, повидлі, джемах, Родзинкие, томатному пюре, плодово-ягідному пюре, сушених фруктах (що підлягають термообробці), напівфабрикатах з ягід (полуниця, малина, вишня та ін) |
Захворювання шлунково-кишкового тракту, алергічні реакції |
Е224 | небезпечний | Піросульфіт калію | Консервант/антиокислювач | Провини | Захворювання шлунково-кишкового тракту |
Е225 | небезпечний | Сульфіт калію | Консервант | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |
Е226 | небезпечний | Сульфіт кальцію (Calcium Sulphite) |
Консервант | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |
Е227 | небезпечний | Гідросульфіт кальцію (Calcium Hydrogen Sulphite) |
Консервант | ||
Е228 | небезпечний | Гідросульфіт калію (бісульфіт калію) (Potassium Hydrogen Sulphite) | Консервант | ||
Е230 | небезпечний | Біфеніл, дифеніл (Biphenyl, Diphenyl) |
Консервант | Зростання злоякісних пухлин, алергія | |
Е231 | небезпечний | Ортофенілфенол (Orthophenyl Phenol) | Консервант | Алергія, головний біль, дратівливість, стомлюваність, печінкові коліки, погано впливають на імунну систему, можуть провокувати виникнення злоякісних пухлин | |
Е232 | небезпечний | Ортофенілфенол натрію (Sodium Orthophenyl Phenol) | Консервант | Алергія, головний біль, дратівливість, стомлюваність, печінкові коліки, погано впливають на імунну систему, можуть провокувати виникнення злоякісних пухлин | |
Е233 | небезпечний | Тіабендазол (Thiabendazole) | Консервант | ||
Е234 | Низін (Nisin) | Консервант/природний антибіотик | Молочних продуктах, сирах, овочевих і фруктових консервах | ||
Е237 | Форміат натрію | Консервант | |||
Е238 | небезпечний | Форміат кальцію | Консервант | ||
Е239 | небезпечний | Гексаметіл- ентетрамін |
Консервант | консервах зернистої ікри лососевих риб і для вирощування маточних культур дріжджів. | Алергія |
Е240 | Запр | Формальдегід | Консервант/ антисептик/газоподібна безбарвна речовина з гострим запахом/смертельна отрута |
консервації біологічних матеріалів (створення анатомічних
та інших біомоделей), а також для виготовлення пластмас, вибухових речовин, пластифікаторів і вакцин |
Зростання злоякісних пухлин |
Е241 | небезпечний | Гваякова смола (Gum Guaicum) |
Консервант | ||
Е242 | Диметилдикарбонат (Dimethyl Dicarbonate) |
Консервант | безалкогольних напоях, вини | ||
Е249 | Нітрит калію (Potassium Nitrite) |
Консервант/барвник/ білий або злегка жовтуватий кристалічний порошок/яд |
м'ясних і рибних виробах | Зростання злоякісних пухлин | |
Е250 | Нітрить натрію | Консервант барвник, приправа/використовуваний для сухої консервації м'яса і стабілізації його червоного кольору | беконі (особливо смаженому), сосисках, шинці, копченому м'ясі та рибних виробах | -Головний біль, - кисневе голодування організму (гіпоксія); - зменшення вмісту вітамінів в організму; - харчові отруєння з можливим летальним результатом - дратівливість, - втомлюваність, - печінкові коліки, - підвищена збудливість нервової системи у дітей. - погано впливають на імунну систему, - може провокувати виникнення злоякісних пухлин |
|
Е251 | Нітрат натрію | Консервант | Головний біль, дратівливість, стомлюваність, печінкові коліки, посиніння доль, нігтів, шкіри, судоми, пронос, запаморочення, утруднення дихання, погано впливають на імунну систему, можуть провокувати виникнення злоякісних пухлин | ||
Е252 | небезпечний | Нітрат калію (калієва селітра) | Консервант/Безбарвний - біло кристалічний порошок, без запаху | виробництві скла, харчових продуктів, мінеральних добрив. | Зростання злоякісних пухлин |
Е253 | небезпечний | ||||
Е264 | небезпечний | ||||
Е281 | небезпечний | ||||
Е282 | небезпечний | ||||
Е283 | небезпечний | ||||
Антиоксиданти |
|||||
Е300 | |||||
Е301 | |||||
Е302 | небезпечний | ||||
Е303 | небезпечний | ||||
Е304 | небезпечний | ||||
Е305 | небезпечний | ||||
Е308 | небезпечний | ||||
Е309 | небезпечний | ||||
Е310 | небезпечний | ||||
Е311 | небезпечний | Антиокислювач | Алергія, приступи астми, підвищення вмісту холестерину | ||
Е312 | небезпечний | Алергія | |||
Е313 | небезпечний | Алергія | |||
Е314 | небезпечний | ||||
Е317 | небезпечний | ||||
Е318 | небезпечний | ||||
Е320 | небезпечний | антиоксидант | Антиокислювач/для уповільнення окислювального процесу в жирових і олійних сумішах | продукти з вмістом жиру; жувальні гумки | Захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок; викликає приступи астми і підвищення вмісту холестерину |
Е321 | небезпечний | Антиокислювач | Захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок; викликає приступи астми і підвищення вмісту холестерину | ||
Е322 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки та нирок | |||
Е323 | небезпечний | ||||
Е324 | небезпечний | ||||
Е325 | небезпечний | ||||
Е328 | небезпечний | ||||
Е329 | небезпечний | ||||
Е330 | небезпечний | Зростання злоякісних пухлин | |||
Антиоксиданти і стабілізатори |
|||||
Е338 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е339 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е340 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е341 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е343 | небезпечний | ||||
Е344 | небезпечний | ||||
Е345 | небезпечний | ||||
Е349 | небезпечний | ||||
Е350 | небезпечний | ||||
Е351 | небезпечний | ||||
Е352 | небезпечний | ||||
Е355 | небезпечний | ||||
Е356 | небезпечний | ||||
Е357 | небезпечний | ||||
Е359 | небезпечний | ||||
Е365 | небезпечний | ||||
Е366 | небезпечний | ||||
Е367 | небезпечний | ||||
Е368 | небезпечний | ||||
Е370 | небезпечний | ||||
Е375 | небезпечний | ||||
Е381 | небезпечний | ||||
Е384 | небезпечний | ||||
Е387 | небезпечний | ||||
Е388 | небезпечний | ||||
Е389 | небезпечний | ||||
Е390 | небезпечний | ||||
Е399 | небезпечний | ||||
Емульгатори і стабілізатори |
|||||
Е400- Е499 |
загусники, стабілізатори/для підвищення в'язкості продукту | майонез йогуртові культури |
Захворювання харчової системи | ||
Е403 | небезпечний | ||||
Е407 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е408 | небезпечний | ||||
Е418 | небезпечний | ||||
Е419 | небезпечний | ||||
Е429 | небезпечний | ||||
Е430 | небезпечний | ||||
Е431 | небезпечний | ||||
Е432 | небезпечний | ||||
Е433 | небезпечний | ||||
Е434 | небезпечний | ||||
Е435 | небезпечний | ||||
Е436 | небезпечний | ||||
Е441 | небезпечний | ||||
Е442 | небезпечний | ||||
Е443 | небезпечний | ||||
Е444 | небезпечний | ||||
Е446 | небезпечний | ||||
Е447 | небезпечний | Зростання злоякісних пухлин | |||
Е450 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е461 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е462 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е463 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е464 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е465 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е466 | небезпечний | Захворювання шлунково-кишкового тракту | |||
Е467 | небезпечний | ||||
Е474 | небезпечний | ||||
Е476 | небезпечний | ||||
Е477 | небезпечний | ||||
Е478 | небезпечний | ||||
Е479 | небезпечний | ||||
Е480 | небезпечний | ||||
Е482 | небезпечний | ||||
Е483 | небезпечний | ||||
Е484 | небезпечний | ||||
Е485 | небезпечний | ||||
Е486 | небезпечний | ||||
Е487 | небезпечний | ||||
Е488 | небезпечний | ||||
Е489 | небезпечний | ||||
Е491 | небезпечний | ||||
Е492 | небезпечний | ||||
Е493 | небезпечний | ||||
Е494 | небезпечний | ||||
Е495 | небезпечний | ||||
Е496 | небезпечний | ||||
Речовини проти злежування та грудкування |
|||||
Е500- Е599 |
Емульгатори | Негативно впливають на печінку, викликають розлад шлунка | |||
Е505 | небезпечний | ||||
Е510 | особливо небезпечний | емульгатор, створює однорідну масу при поєднанні несмішуваних продуктів, наприклад, води і олії. | Негативно впливають на печінку, викликають розлад шлунка | ||
Е512 | |||||
Е513 | особливо небезпечний | емульгатор, створює однорідну масу при поєднанні несмішуваних продуктів, наприклад, води і олії. | Негативно впливають на печінку, викликають розлад шлунка | ||
Е516 | |||||
Е517 | |||||
Е518 | |||||
Е519 | |||||
Е520 | |||||
Е521 | |||||
Е522 | |||||
Е523 | |||||
Е527 | особливо небезпечний | емульгатор, створюює однорідну масу при поєднанні несмішуваних продуктів, наприклад, води і олії. | Негативно впливають на печінку, викликають розлад шлунка | ||
Е535 | |||||
Е537 | |||||
Е538 | |||||
Е541 | |||||
Е542 | |||||
Е550 | |||||
Е552 | |||||
Е554 | |||||
Е555 | |||||
Е556 | |||||
Е557 | |||||
Е559 | |||||
Е560 | |||||
Е574 | |||||
Е576 | |||||
Е577 | |||||
Е579 | |||||
Е580 | |||||
Підсилювачі смаку і запаху |
|||||
Е622 | заборонено | Глутамат калію | |||
Е623 | |||||
Е624 | |||||
Е625 | |||||
Е628 | |||||
Е629 | |||||
Е632 | |||||
Е633 | |||||
Е634 | |||||
Е635 | |||||
Е640 | |||||
Е641 | |||||
Глазурувальники, розм'якшувачі та інші поліпшувачі випічки та інших речовин |
|||||
Е906 | |||||
Е908 | |||||
Е911 | |||||
Е913 | |||||
Е916 | |||||
Е917 | |||||
Е918 | |||||
Е919 | |||||
Е922 | |||||
Е926 | |||||
Е929 | |||||
Е942 | |||||
Е943 | |||||
Е944 | |||||
Е945 | |||||
Е946 | |||||
Е951 | аспартів | синтетичний цукрозамінник | - виснаження запасів серотоніну в корі головного мозку; - розвиток маніакальної депресії, нападів паніки, насильства (при надмірному вживанні). |
||
Е957 | |||||
Е959 |
Увага! Інформація має ознайомлювальний характер і не призначена для встановлення діагнозу та призначення лікування. Завжди консультуйтеся з профільним лікарем!