На сторінці вказана калорійність і повний хімічний склад східної хурми - вітаміни, мінерали, жирні кислоти та амінокислоти. Значком у таблиці є високий вміст певних компонентів серед усіх фруктів.
Необхідна активність для спалювання 150 ККал
30хв
Піша
прогулянка
22хв
Велосипедна
їзда
13хв
Помірний
біг
Денна норма калорій 2000 ал
150/2000 ал
Вказана усереднена норма в 2000 ал. На нашому калькуляторі ви можете розрахувати денну норму калорій залежно від своєї ваги, статі, віку та фізичної активності.
Кількість калорій, необхідних вам у день:
Кількість калорій, необхідних вам у день для схуднення:
Харчова цінність східної хурми і наявність корисних речовин:
| Вітаміни та вітаміноподібні | в 100 г |
| Вітамін С, Аскорбінова кислота | 7,5 мг |
| Вітамін B1, Тіамін | 0,03 мг |
| Вітамін B2, Рібофлавін | 0,02 мг |
| Вітамін B3, PP, Ніацин | 0,1 мг |
| Вітамін B4, Холін | 7,6 мг |
| Вітамін B6, Пірідоксін | 0,1 мг |
| Вітамін B9, Фолат | 8 мкг |
| Фолієва кислота | 0 мкг |
| Вітамін B12, Кобаламін | 0 мкг |
| Вітамін А | 81 мкг |
| Ретинол. | 0 мкг |
| Каротін, бета | 253 мкг |
| Каротін, альфа | 0 мкг |
| Криптоксантин, бета | 1447 мкг |
| Лікопен | 159 мкг |
| Лютеїн + зеаксантин | 834 мкг |
| Вітамін Е, Альфа-токоферол | 0,73 мг |
| Вітамін D (D2 + D3) | 0 мкг |
| Вітамін К, Філлохінон | 2,6 мкг |
| Мінерали | в 100 г |
| Кальцій, Ca | 8 мг |
| Залізо, Fe | 0,15 мг |
| Магній, Mg | 9 мг |
| Фосфор, Р | 17 мг |
| Калій, К | 161 мг |
| Натрій, Na | 1 мг |
| Цинк, Zn | 0,11 мг |
| Мідь, Cu | 0,113 мг |
| Марганець, Mn | 0,355 мг |
| Селен, Se | 0,6 мкг |
| Основні речовини: | в 100 г |
| Вода | 80,32 г |
| Білки | 0,58 г |
| Жири | 0,19 г |
| Зола | 0,33 г |
| Вуглеводи | 18,59 г |
| Клітковина, загальна дієтична | 3,6 г |
| Цукрів, всього | 12,53 г |
| Цукроза | 1,54 г |
| Глюкоза (декстроза) | 5,44 г |
| Фруктоза | 5,56 г |
| Алкоголь | 0 г |
| Кофеїн | 0 мг |
| Теобромін | 0 мг |
| Жирні кислоти: | в 100 г |
| Насичені, всього | 0,02 г |
| Міристинова | 0,001 г |
| Пальмітинова | 0,016 г |
| 18: 0 Стеарінова | 0,003 г |
| Мононенасичені | 0,037 г |
| Олеїнова (омега-9) | 0,037 г |
| Поліненасичені | 0,043 г |
| Лінольова (омега-6) | 0,039 г |
| Альфа-ліноленова (омега-3) | 0,004 г |
| Жирні кислоти всього транс | 0 г |
| Холестерін | 0 мг |
| Амінокислоти: | в 100 г |
| Триптофан | 0,01 г |
| Треонін | 0,03 г |
| Ізолейцин | 0,025 г |
| Лейцин | 0,042 г |
| Лізін | 0,033 г |
| Метіонін | 0,005 г |
| Цистін | 0,013 г |
| Фенілаланін | 0,026 г |
| Тирозін | 0,016 г |
| Валін | 0,03 г |
| Аргінін | 0,025 г |
| Гістидін | 0,012 г |
| Аланін | 0,029 г |
| Аспарагінова кислота | 0,057 г |
| Глютамінова кислота | 0,076 г |
| Гліцин | 0,025 г |
| Пролін | 0,022 г |
| Серін | 0,022 г |
Докладніше про корисні властивості
Джерела інформації
- US Food Data Central - Служба сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства США
Увага! Інформація має ознайомлювальний характер і не призначена для встановлення діагнозу та призначення лікування. Завжди консультуйтеся з профільним лікарем!












































































