На сторінці вказано повний хімічний склад, калорійність і харчова цінність лохини. Значком у таблиці є високий вміст певних компонентів серед усіх ягід.
Необхідна активність для спалювання 150 ККал
30хв
Піша
прогулянка
22хв
Велосипедна
їзда
13хв
Помірний
біг
Денна норма калорій 2000 ал
150/2000 ал
Вказана усереднена норма в 2000 ал. На нашому калькуляторі ви можете розрахувати денну норму калорій залежно від своєї ваги, статі, віку та фізичної активності.
Кількість калорій, необхідних вам у день:
Кількість калорій, необхідних вам у день для схуднення:
Харчова цінність лохини і наявність корисних речовин:
| Вітаміни та вітаміноподібні | в 100 г |
| Вітамін С, Аскорбінова кислота | 9,7 мг |
| Вітамін B1, Тіамін | 0,037 мг |
| Вітамін B2, Рібофлавін | 0,041 мг |
| Вітамін B3, PP, Ніацин | 0,418 мг |
| Вітамін B4, Холін | 6 мг |
| Вітамін B5 Пантотенова кислота | 0,124 мг |
| Вітамін B6, Пірідоксін | 0,052 мг |
| Вітамін B9, Фолат | 6 мкг |
| Фолієва кислота | 0 мкг |
| Бетаїн | 0,2 мг |
| Вітамін B12, Кобаламін | 0 мкг |
| Вітамін А | 3 мкг |
| Ретинол. | 0 мкг |
| Каротін, бета | 32 мкг |
| Каротін, альфа | 0 мкг |
| Криптоксантин, бета | 0 мкг |
| Лікопен | 0 мкг |
| Лютеїн + зеаксантин | 80 мкг |
| Вітамін Е, Альфа-токоферол | 0,57 мг |
| Токоферол, бета | 0,01 мг |
| Токоферол, гамма | 0,36 мг |
| Токоферол, дельта | 0,03 мг |
| Токотрієнол, альфа | 0 мг |
| Токотрієнол, бета | 0 мг |
| Токотрієнол, гамма | 0,07 мг |
| Токотрієнол, дельта | 0 мг |
| Вітамін D (D2 + D3) | 0 мкг |
| Вітамін К, Філлохінон | 19,3 мкг |
| Мінерали | в 100 г |
| Кальцій, Ca | 6 мг |
| Залізо, Fe | 0,28 мг |
| Магній, Mg | 6 мг |
| Фосфор, Р | 12 мг |
| Калій, К | 77 мг |
| Натрій, Na | 1 мг |
| Цинк, Zn | 0,16 мг |
| Мідь, Cu | 0,057 мг |
| Марганець, Mn | 0,336 мг |
| Селен, Se | 0,1 мкг |
| Основні речовини: | в 100 г |
| Білки | 0,74 г |
| Жири | 0,33 г |
| Зола | 0,24 г |
| Вуглеводи | 14,49 г |
| Клітковина, загальна дієтична | 2,4 г |
| Цукрів, всього | 9,96 г |
| Цукроза | 0,11 г |
| Глюкоза (декстроза) | 4,88 г |
| Фруктоза | 4,97 г |
| Лактоза | 0 г |
| Мальтоза | 0 г |
| Галактоза | 0 г |
| Крохмаль | 0,03 г |
| Алкоголь | 0 г |
| Кофеїн | 0 мг |
| Теобромін | 0 мг |
| Жирні кислоти: | в 100 г |
| Насичені, всього | 0,028 г |
| Пальмітинова | 0,017 г |
| Стеаринова | 0,005 г |
| Мононенасичені | 0,047 г |
| Пальмітолеїнова (омега-7) | 0,002 г |
| Олеїнова (омега-9) | 0,047 г |
| Поліненасичені | 0,146 г |
| Лінольова (омега-6) | 0,088 г |
| Альфа-ліноленова (омега-3) | 0,058 г |
| Жирні кислоти всього транс | 0 г |
| Холестерін | 0 мг |
| Амінокислоти: | в 100 г |
| Триптофан | 0,003 г |
| Треонін | 0,02 г |
| Ізолейцин | 0,023 г |
| Лейцин | 0,044 г |
| Лізін | 0,013 г |
| Метіонін | 0,012 г |
| Цистін | 0,008 г |
| Фенілаланін | 0,026 г |
| Тирозін | 0,009 г |
| Валін | 0,031 г |
| Аргінін | 0,037 г |
| Гістидін | 0,011 г |
| Аланін | 0,031 г |
| Аспарагінова кислота | 0,057 г |
| Глютамінова кислота | 0,091 г |
| Гліцин | 0,031 г |
| Пролін | 0,028 г |
| Серін | 0,022 г |
Докладніше про корисні властивості лохини
Джерела інформації
- US Food Data Central - Служба сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства США
Увага! Інформація має ознайомлювальний характер і не призначена для встановлення діагнозу та призначення лікування. Завжди консультуйтеся з профільним лікарем!

































































